603822嘉531008澳环保股票

股票投资是一种需求审慎的投资形式,投资者需求有正确的投资理念微风险认识,防止自觉跟风以及适度自信,以避免造成不用要的丧失。上面,随着本小站一同意识嘉澳环保股票汗青价钱,心愿文章能解答你当下的一些困惑。

文章分为如下多个解答,欢送浏览:

一、漂亮中国的股票 漂亮中国概念股有哪些

漂亮中国的股票 漂亮中国概念股有哪些

优质答复1 600499 科达洁能 11.42 4.20% 研发清洁煤气化零碎1,2

2 002573 清爽环境 20.89 3.42% 燃煤电厂烟气脱硫、脱硝、除了尘技巧研发、零碎设计、安装建造 废气管理,固废解决

3 600008 独创股分 5.44 2.84% 国际污水解决畛域的龙头,公司控股的京城水务公司污水解决才能120万吨,占北京市今朝总解决才能的近80%,是今朝国际污水解决才能最年夜的 PPP,污水解决,雄安新区,证金汇金

4 300422 博世科 16.86 2.43% 水净化管理,年夜气净化防治、泥土修复、生物动力、环境修复等 高送转,PPP

5 300105 龙源技巧 5.85 2.27% 主营熄灭管制设施与低氮熄灭产物 废气管理,国电神华兼并

6 002340 格林美 7.25 2.26% 二次资本轮回行使技巧、生态环境资料的钻研、开发;废旧金属、电池厂废物等解决 电植物流车,节能环保,锂电池,石墨烯

7 300197 铁汉生态 11.70 2.09% 铁汉生态次要营业为市政园林工程,触及到园林绿化工程以及生态修停工程 PPP,生态园林,泥土管理,特征小镇

8 002672 东江环保 16.16 1.89% 今朝国际危废行业天分最全、规划最广、危废解决量最年夜的企业 固废解决,深港通,雄安新区,粤港澳年夜湾区

9 600481 双良节能 4.28 1.66% 公司是溴化锂制冷机国度规范制订者,国际最年夜的溴化锂制冷机制作商之一,产物具有节能环保劣势

10 002645 华宏科技 20.07 1.62% 司的主业务务为再生资本加工设施的研发、消费以及发卖

11 002679 福建金森 20.86 1.31% 公司主业务务为丛林培育营建,丛林保有管护,木料消费发卖,花草及其余园艺动物的莳植 林权流转,土地流转

12 002310 西方园林 20.16 1.31% 主营园林环境设计以及园林绿化工程施工 PPP,生态园林,泥土管理,特征小镇

13 600388 龙净环保 16.17 1.19% 电除了尘设施龙头,最年夜的烟气管理效劳供给商;烟气管理市场的辅导者,领有最年夜的除了尘市场份额(62%),脱硫脱硝市场份额位列前五,烟气管理支出规模为业内最高 废气管理,十三五布局

14 300266 兴源环境 26.78 1.17% 处置生态环境建立,市政园林、生态修复、地产景观及园林养护等 高送转,PPP,污水解决

15 300495 美尚生态 15.00 1.01% 生态湿地开发修复与维护;水环境生态管理;水土放弃及维护;生态环境改善的技巧与开发;绿化养护;园艺动物扶植;都会园林绿化以及园林古修建工程业余承包 次新股,高送转,PPP,生态园林,特征小镇

16 000826 启迪桑德 35.00 0.98% 综合化环境效劳商,努力于废料资本化以及环境资本的可继续倒退;互联网 环保线上线下规划资本收受接管营业疾速倒退 固废解决,PPP,十三五布局,雄安新区

17 601996 丰林团体 5.20 0.97% 公司是中国最年夜的林板一体化木业团体之一,营业畛域涵盖人造板以及营林毁林两年夜板块。公司正在广西四地建有人造板消费基地,领有53 万m3/a 的人造板产能,速丰林莳植面积达20 余万亩 高送转,林权流转

18 002499 科林环保 20.96 0.91% 是国际最年夜的袋式除了尘设施业余制作企业之一,市场份额约为4.88%,产物袋式除了尘器次要用于冶金,电力,食粮加工等上游行业的尾气污染除了尘。研发翻新奠基行业抢先位置 废气管理,固废解决,股权让渡,十三五布局

19 300137 先河环保 20.50 0.89% 业余处置高端环境正在线监测仪器仪表研发、消费以及发卖 冬奥会,废气管理,恒年夜,PPP,雄安新区

20 600292 远达环保 9.27 0.87% 中电投惟一环保平台,主营核废物从事、城镇污水解决、废气管理 废气管理,固废解决,PPP,中电投系

21 002259 升达林业 6.31 0.80% 公司今朝主业务务为强化地板,实木地板,实木复合地板,竹地板等木地板研发,消费与发卖和林木莳植营业,主营产物强化木地板市场销量延续多年名各国内第二名 林权流转

22 600323 瀚蓝环境 15.19 0.80% 零碎化环境效劳经营商,固废解决营业成为公司第一年夜业,燃气营业为公司第二营业。 固废解决,污水解决

23 603568 伟明环保 20.41 0.79% 深耕渣滓点火主业,营业笼罩渣滓点火发电行业,已成为我国规模最年夜的都会生存渣滓点火解决企业之一 PPP

24 600475 华光股分 14.84 0.68% 国际渣滓点火炉制作龙头企业,正在200t/d级别渣滓点火汽锅市场据有率第一 固废解决,PPP

25 300072 三聚环保 33.72 0.66% 公司翻新研发的动力污染技巧:焦化工业晋级零碎技巧、悬浮床加氢、年夜气脱硫污染等营业市场空间正在万亿,前景微小。 高送转

26 000544 华夏环保 16.67 0.66% 主业务务为都会污水解决以及都会集中供热,郑州地域的据有率为污水解决50%,热力供给40%。2015年获注30亿污水解决资产 污水解决

27 300190 维尔利 12.63 0.56% 环保工程零碎管制软件的开发及保护、软件产物发卖;环保设施的设计、集成、制作; 节能环保,泥土管理,污水解决

28 600189 吉林森工 7.74 0.52% 公司主营丛林培育,采伐及木料加工,是我国最年夜的刨花板消费企业,已构成年产36万立方米刨花板,6万立方米中密度板,820万平方米复合地板消费才能,是今朝国际规模最年夜以及古代化水平较高的人造板及装璜资料消费企业 林权流转

29 002630 华西动力 10.84 0.37% 募资29.5亿元收买天河环境,进入环保畛域 节能环保,PPP,石墨烯

30 600168 武汉控股 8.43 0.36% 武汉地域水务经营龙头,主业务务包罗污水解决、自来水消费及地道经营。水务团体自来水资产无望正在红利才能晋升后注入上市公司 污水解决

31 601158 重庆水务 6.43 0.31% 污水解决与自来水供应,具备75年自来水消费以及10年污水解决经历 污水解决,债转股

32 600461 洪城水业 6.50 0.31% 主营供水、污水解决、工程、燃气,江西省惟一公同事业上市平台 污水解决

33 300172 中电环保 8.29 0.24% 主营产业水解决,业余处置产业水解决研发设计、设施零碎集成、工程承包及技巧效劳;要客户包罗国际五年夜发电团体、华润电力、中核总、中广核、中石化、中石油、神华团体、宝钢等泛滥行业龙头企业 污水解决

34 300262 巴安水务 8.75 0.23% 公司正在夯实产业水解决及市政水解决的根底上,推动固废解决营业倒退;业余处置环保水解决营业,系行业内多数跨产业以及市政水务畛域的万能型水解决效劳提供商之一 PPP,污水解决

35 600649 城投控股 8.98 0.22% 污水解决及保送 固废解决

36 600526 菲达环保 9.87 0.20% 国际年夜气净化防治设施制作行业龙头,环保工业中惟一的国度严重技巧配备国产化基地。 废气管理

37 300332 天壕环境 6.06 0.17% 余热发电EMC龙头企业,营业遍及传统节能各个畛域,为业内数一数二 节能环保

38 002658 雪迪龙 13.12 0.15% 投资采办沈阳绿色环保工业47%股权;并购环保监测资产-SDL 废气管理,恒年夜,雄安新区

39 600133 东湖高新 9.60 0.10% 子公司是国际保护脱硫岛规模最年夜,据有率最高的企业之一;有毒废物解决、铬渣管理营业 固废解决,举牌,新三板

40 300388 国祯环保 21.67 0.09% 环保、节能设备钻研、开发;环保设备经营,污水粉尘解决等环保节能设施开发、消费 PPP,污水解决

41 002663 普邦股分 5.32 0.00% 公司次要处置园林工程施工、园林景观设计、苗木莳植和园林养护等营业 PPP,生态园林

42 300437 净水源 15.87 0.00% 是我国业余的水解决剂消费企业,是A股水解决剂行业首家上市公司。次要产物涵盖阻垢剂、扩散剂、阻垢缓蚀剂、杀菌防腐剂、金属离子螯合剂、等八年夜系列六十多种产物

43 000592 平潭倒退 -- -- 公司主业务务为毁林,营林,林产物加工与发卖,施行林板一体化的倒退模式 福建自贸区,林权流转

44 300187 永清环保 -- -- 年夜气净化防治、新动力发电、火力发电、净化修复以及固体烧毁物解决;次要为火电、钢铁、有色、造纸等高净化、高耗能行业提供除了污以及节能效劳,提供烟气解决零碎处理计划;脱硫技巧畛域行业抢先。 废气管理,固废解决,PPP,十三五布局,泥土管理

45 601199 江南水务 5.55 0.00% 自来水发卖、自来水排水及相干水解决营业

46 600187 国中水务 -- -- 公司今朝领有处置供水,污水解决及环保工程的全资或控股子公司共6家 PPP,万达公有化,污水解决

47 300152 科融环境 -- -- 要处置汽锅焚烧及熄灭成套设施以及管制零碎的设计制作营业;控股英诺格林51%股权,进入水解决营业;涉足生物资动力与渣滓发电 废气管理,节能环保,PPP

48 300272 开能环保 -- -- 国际污水解决畛域的龙头,公司控股的京城水务公司污水解决才能120万吨,占北京市今朝总解决才能的近80%,是今朝国际污水解决才能最年夜的;同密码生物科技策略协作军基因检测畛域 基因测序,污水解决,细胞免疫

49 000939 凯迪生态 -- -- 国际生物资发电龙头企业,年夜股东武汉凯迪控股的次要营业标的目的为投资开发节能环保以及绿色低碳生物动力工业 固废解决,生态农业

50 300156 神雾环保 -- -- 密闭炉成套设施制作,装置环保节能成套设施 废气管理

51 002015 霞客环保 -- -- 次要处置烧毁聚酯的综合解决、有色聚酯纤维及色纺纱线的研发、消费以及发卖 借壳上市

52 300237 美晨科技 14.45 0.00% 收买赛石园林,立中植美晨工业并购基金,环抱互联网 汽车后市场相干畛域、互联网 节能环保相干畛域进行并购 生态园林,特征小镇

53 000663 永安林业 16.68 -0.06% 集林木培育、木料消费、木料加工以及人造板为主业的资本型企业 林权流转,土地流转

54 300090 盛运环保 10.20 -0.10% 主营环保设施产物的研发、消费以及发卖,公司消费的干法脱硫除了尘一体化尾气污染解决设施采纳的技巧系国际独创。渣滓点火发电。 固废解决

55 002665 首航节能 7.38 -0.14% 制作电站空冷设施,电站空冷单排管散热元件 节能环保,雄安新区

56 300203 聚光科技 30.90 -0.16% 领有空气品质监测营业;与山东省章丘市群众当局签2亿智慧环境名目协作协定 废气管理,固废解决,污水解决

57 300125 易世达 23.84 -0.17% 公司次要处置余热发电以及并网光伏发电营业 节能环保

58 300070 碧水源 17.05 -0.18% 主营都会污水解决以及水资本化,是世界上同时领有全套膜资料制作技巧、膜组器设施制作技巧以及膜生物反响器水解决工艺技巧与自立常识产权的多数公司之一 污水解决

59 002616 长青团体 9.78 -0.20% 产业、农业、生存烧毁物、污水、污泥、烟气的管理以及轮回行使,治污设施的研发、制作、发卖;行使太阳能、空气能、燃气、燃油的用具产物以及节能供暖产物、厨卫产物及配件的研发、制作、发卖 高送转,家电行业,雄安新区

60 000551 创元科技 8.32 -0.24% 公司控股91.18%的江苏苏净团体,次要运营空气污染设施,水解决设施零碎工程,废水解决设施及工程。 废气管理,污水解决

61 300165 天瑞仪器 6.78 -0.29% 1.35亿并购问鼎环保,切入环保经营。问鼎环保业余处置环保工程的设计、施工,第三方管理及水解决药剂发卖,是姑苏地域无名的环保工程公司之一,也是外地产业废水第三方管理畛域的抢先者 废气管理,抗癌,食物平安检测,泥土管理

62 000685 中猴子用 10.30 -0.29% 公司领有中山市污水解决公司100%股权,主营产业,生存污水解决,其余环境净化检测;担任供水营业

63 002341 新纶科技 24.40 -0.41% 要处置防静电干净室耗品、性能资料产物的研发、消费、发卖;防静电/干净室行业零碎处理计划提供商。 资料,锂电池,铝塑膜,OLED

64 300355 蒙草生态 12.21 -0.41% 区域生态环境建立的龙头。公司所处内蒙古,恰是我国施行严重生态环境建立工程的外围区域 参股银行,PPP

65 000652 泰达股分 4.69 -0.42% 公司渣滓解决以及生物资能发电,渣滓发电 AMC,PPP,体育,万达公有化,雄安新区,债转股

66 603822 嘉澳环保 37.88 -0.45% 国际环保型增塑剂畛域领跑者。次要处置环保型增塑剂的消费与发卖,环氧类、石化类、多性能复合类三年夜系列为主的环保型增塑剂产物体系 次新股

67 600566 济川药业 37.41 -0.58% 公司行使召募资金施行并实现了开发水工环保节能设施以及年夜型电站阀门安装两年夜技改名目,年,成为我国今朝最具气力的阀门以及流体管制机器制作基地。

68 002775 理科园林 20.03 -0.60% 废水、固体废料和净化修复等环境净化防治;光景园林的布局设计,园林绿化的施工与养护,园林古建工程施工 生态园林,特征小镇 1

69 000581 威孚高科 26.00 -0.61% 柴油放射零碎龙头企业,公司产物的综合市场据有率稳固正在40%-50%;汽车尾气污染龙头企业 深港通

70 600502 安徽水利 6.91 -0.72% 市政园林建立、为安徽建工旗下惟一上市平台 PPP,水利工程,十三五布局

71 000925 众合科技 15.15 -0.72% 轨交 环保双主业,收买海拓环境进军重金属、印染行业等产业废水解决 PPP,铁路基建

72 603778 乾景园林 7.82 -0.76% 都会园林绿化;光景园林工程设计;都会园林布局;生态林木培育基地建立 次新股,高送转,生态园林

73 300334 津膜科技 15.30 -0.84% 主营超、微滤膜及膜组件;消费、发卖中空纤维膜、膜组件、膜别离设施、水解决设施; PPP,污水解决,雄安新区

74 600874 守业环保 12.96 -0.92% 主业务务包罗污水解决、自来水营业、再生水营业;是国际以污水解决为主业务务的上市公司; 污水解决,雄安新区,证金汇金

75 300021 年夜禹节水 6.69 -1.62% 农业节水浇灌产物为主。滴水技巧、微压滴灌、过滤器研发等处于抢先位置,节水浇灌行业龙头 高送转,PPP,水利工程

76 300055 万邦达 20.76 -1.66% 主营产业水解决,生态管理;设立万邦九鼎环保工业投资基金,基金总规模20亿元。 PPP,污水解决

77 002431 棕榈股分 8.51 -1.73% 公司次要处置园林景观设计以及园林工程施产业务 PPP,生态园林,特征小镇,雄安新区,虚构事实

78 300056 三维丝 8.88 -2.09% 处置年夜气氮氧化物整治,脱硝,产业低温烟气管理;消费、加工、零售、批发空气过滤资料、液体过滤资料、袋式除了尘器配件以及环保器材。 废气管理,固废解决,PPP

79 002479 富春环保 9.74 -2.11% 经过渣滓发电以及燃煤发电完成热电联产,是杭州地域最年夜的环保专用型渣滓发电及热电联产企业 固废解决

80 600277 亿利洁能 5.58 -2.28% 控股股东亿利资本(占85.23%)努力于中国第七年夜戈壁库布其戈壁的管理,25年来累计投资近30亿元,绿化库布其戈壁3500平方千米,施行生态建立与维护工程5000多平方千米(管制荒原化面积1万多平方千米),发明了300多亿元的生态零碎消费总值(GEP),无效遏制了内蒙古以及北京沙尘 恒年夜

81 300249 依米康 10.39 -2.81% 消费、发卖及装置制冷设施、空调;节能技巧的研发、使用、推行。 PPP

82 300385 雪浪环境 26.29 -3.31% 渣滓点火发电烟气管理细分畛域的空头,收买无锡工废后成为无锡郊区最年夜的产业废料从事商,进兵工废行业。 废气管理,固废解决

83 000915 山年夜华特 30.74 -3.94% 环保设施的开发、消费、装置;二氧化氯消毒剂系列产物的消费、发卖;烟气污染 二胎,医药

84 002717 岭南园林 23.72 -4.66% 园林景观工程、市政工程;园林绿化、植树毁林工程、石场生态覆绿工程。 PPP,生态园林,虚构事实

人们很难承受与已学常识以及经历相左的信息或观点,由于一集体所学的常识以及观点都是通过重复挑选的。本小站对于嘉澳环保股票汗青价钱引见就到这里,心愿能帮你处理当下的懊恼。

发布于 2024-11-08 11:11:55
收藏
分享
海报
12
目录