4月12日,儲能板塊出現下挫,截至目前下跌0.23%。據數據顯示,板塊內的國電南瑞上漲2.20%,匯川技術上漲0.94%,格力電器上漲0.74%;寧德時代、陽光電源跌超1%,長江電力、核電跌超0.7%,比亞迪、海螺水泥跌超0.5%,三峽能源下跌0.41%。
儲能龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 300750 | 寧德時代 | 189.88 | -1.41% | 191.00 | 192.60 | 8352.90億 |
2 | 600900 | 長江電力 | 25.43 | -0.70% | 25.55 | 25.61 | 6222.27億 |
3 | 002594 | 比亞迪 | 211.83 | -0.54% | 212.00 | 212.98 | 6166.67億 |
4 | 000651 | 格力電器 | 38.18 | 0.74% | 37.95 | 37.90 | 2150.07億 |
5 | 600406 | 國電南瑞 | 25.05 | 2.20% | 24.40 | 24.51 | 2012.22億 |
6 | 601985 | 核電 | 9.32 | -0.75% | 9.39 | 9.39 | 1759.92億 |
7 | 300124 | 匯川技術 | 59.20 | 0.94% | 58.44 | 58.65 | 1584.62億 |
8 | 300274 | 陽光電源 | 97.34 | -1.47% | 98.93 | 98.79 | 1445.65億 |
9 | 600905 | 三峽能源 | 4.80 | -0.41% | 4.82 | 4.82 | 1373.83億 |
10 | 600585 | 海螺水泥 | 22.73 | -0.53% | 22.74 | 22.85 | 1204.53億 |
儲能個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:比亞迪、百川股份、四川長虹;分別流入1.23億元、6127.58萬元、4896.67萬元。
1 | 比亞迪 | 1.23億 |
2 | 百川股份 | 6127.58萬 |
3 | 四川長虹 | 4896.67萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
海报
20